水中特性(IWPR)
概要
CHLA | 定義 | 植物プランクトンの主要な光合成色素濃度の表層における濃度 |
単位 | mg/m3 | |
ATBD |
Ver.1 (Oct. 2018) Ver.2 (Jan. 2020) |
|
TSM | 定義 | 水中表層の懸濁物質量を単位水あたりの乾燥重量で表したもので、プランクトンなどの有機物と土壌などの無機物の合わせたもの |
単位 | g/m3 | |
ATBD |
Ver.1 (Oct. 2011) Ver.2 (Jun. 2020) |
|
CDOM | 定義 | 波長412nmにおける表層の水に溶解している有機物による光吸収係数 |
単位 | 1/m | |
ATBD |
Ver.1 (Mar. 2019) Ver.1_IOP(Mar. 2019) Ver.2 (Mar. 2020) Ver.2_IOP(Mar. 2020) |
Ver.2での変更点
- ・CDOMアルゴリズムの改良
- ・TSMアルゴリズムの改良
- ・QAフラグ変更
Ver.3での変更点
- ・QA_flagの変更
- ・Mask_for_statisticsの変更
サンプル画像
ファイル形式 | Ver.1 | Ver.2 | Ver.3 | hdf5 |
TBU |
IWPRQ(250m) |
IWPRQ(250m) |
---|---|---|---|
Image |
TBU |
CHLA(250m) TSM_(250m) CDOM(250m) |
CHLA(250m) TSM_(250m) CDOM(250m) |
格納物理量
Ver.1,2,3 | Description |
---|---|
CDOM | Colored dissolved organic matter |
CHLA | Chllorophyll-a concentration |
Line_tai93 | TAI93 at each line |
QA_flag | |
TSM | Total suspended matter |
QA_flag情報
Ver.1 Ver.2 Ver.3 Ver.1(Sample Image) Ver.2(Sample Image) Ver.3(Sample Image)
Bit | Data name | Description | CDOM_L3_mask* | CHLA_L3_mask* | TSM_L3_mask* |
---|---|---|---|---|---|
0 | DATAMISS | 1つ以上のチャンネルで観測データがない | 1 | 1 | 1 |
1 | LAND | 陸画素 | 1 | 1 | 1 |
2 | ATMFAIL | 大気補正失敗 | 1 | 1 | 1 |
3 | CLDICE | 明らかな雲、または雪氷 (高反射率) | 1 | 1 | 1 |
4 | CLDAFFCTD | 雲の影響(雲近傍、薄い/1画素以下の雲)を受けた画素 | 1 | 1 | 1 |
5 | STRAYLIGHT | 迷光が予期された画素 (L1Bからの引継ぎ) | 0 | 0 | 0 |
6 | HIGLINT | 強いサングリントと推定された画素 (大気補正はされない) | 1 | 1 | 1 |
7 | MODGLINT | 中程度のサングリントと推定された画素 | 1 | 1 | 1 |
8 | HISOLZ | 閾値より低い太陽天頂角 | 1 | 1 | 1 |
9 | HITAUA | 閾値より低いエアロゾルの光学的厚さ@865nm | 1 | 1 | 1 |
10 | NEGNLW | 1つ以上のチャンネルで負の海水反射率がある | 1 | 1 | 1 |
11 | TURBIDW | Case-2懸濁水 | 0 | 0 | 0 |
12 | SHALLOW | 水深が閾値より高い画素 | 0 | 0 | 0 |
13 | ITERFAILCDOM | CDOM推定アルゴリズム内の反復計算が収束しなかった画素 | 1 | 0 | 0 |
14 | CHLWARN | 推定されたクロロフィルa濃度が規定の範囲を超えた | 0 | 1 | 0 |
15 | spare | 空き | 0 | 0 | 0 |
* 1は統計処理時にマスクされるBitを意味します。
QA_flagについてはこちらをご参照ください。
Bit | Data name | Description | CDOM_L3_mask* | CHLA_L3_mask* | TSM_L3_mask* |
---|---|---|---|---|---|
0 | DATAMISS | 1つ以上のチャンネルで観測データがない | 1 | 1 | 1 |
1 | LAND | 陸画素 | 1 | 1 | 1 |
2 | ATMFAIL | 大気補正失敗 | 1 | 1 | 1 |
3 | CLDICE | 明らかな雲、または雪氷 (高反射率) | 1 | 1 | 1 |
4 | CLDAFFCTD | 雲の影響(雲近傍、薄い/1画素以下の雲)を受けた画素 | 1 | 1 | 1 |
5 | STRAYLIGHT | 迷光が予期された画素 (L1Bからの引継ぎ) | 0 | 0 | 0 |
6 | HIGLINT | 強いサングリントと推定された画素 (大気補正はされない) | 1 | 1 | 1 |
7 | MODGLINT | 中程度のサングリントと推定された画素 | 1 | 1 | 1 |
8 | HISOLZ | 閾値より低い太陽天頂角 | 1 | 1 | 1 |
9 | HITAUA | 閾値より低いエアロゾルの光学的厚さ@865nm | 0 | 0 | 0 |
10 | NEGNLW | 1つ以上のチャンネルで負の海水反射率がある | 0 | 0 | 0 |
11 | ATM-METHOD | NIR大気補正:0, SWIR大気補正: 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SHALLOW | 水深が閾値より高い画素 | 0 | 0 | 0 |
13 | ITERFAILCDOM | CDOM推定アルゴリズム内の反復計算が収束しなかった画素 | 0 | 0 | 0 |
14 | CHLWARN | 推定されたクロロフィルa濃度が規定の範囲を超えた | 0 | 0 | 0 |
15 | spare | 空き | ー | ー | ー |
* 1は統計処理時にマスクされるBitを意味します。
QA_flagについてはこちらをご参照ください。
Bit | Data name | Description | CDOM_L3_mask* | CHLA_L3_mask* | TSM_L3_mask* |
---|---|---|---|---|---|
0 | DATAMISS | 1つ以上のチャンネルで観測データがない | 1 | 1 | 1 |
1 | LAND | 陸画素 | 1 | 1 | 1 |
2 | ATMFAIL | 大気補正失敗 | 1 | 1 | 1 |
3 | CLDICE | 明らかな雲、または雪氷 (高反射率) | 1 | 1 | 1 |
4 | CLDAFFCTD | 雲の影響(雲近傍、薄い/1画素以下の雲)を受けた画素 | 1 | 1 | 1 |
5 | STRAYLIGHT | 迷光が予期された画素 (L1Bからの引継ぎ) | 0 | 0 | 0 |
6 | HIGLINT | 強いサングリントと推定された画素 (大気補正はされない) | 1 | 1 | 1 |
7 | MODGLINT | 中程度のサングリントと推定された画素 | 0 | 0 | 1 |
8 | HISOLZ | 閾値より低い太陽天頂角 | 1 | 1 | 1 |
9 | HITAUA | 閾値より低いエアロゾルの光学的厚さ@865nm | 0 | 0 | 0 |
10 | NEGNLW | 1つ以上のチャンネルで負の海水反射率がある | 0 | 0 | 0 |
11 | spare | 空き | 0 | 0 | 0 |
12 | SHALLOW | 水深が閾値より高い画素 | 0 | 0 | 0 |
13 | ITERFAILCDOM | CDOM推定アルゴリズム内の反復計算が収束しなかった画素 | 0 | 0 | 0 |
14 | CHLWARN | 推定されたクロロフィルa濃度が規定の範囲を超えた | 0 | 0 | 0 |
15 | spare | 空き | 0 | 0 | 0 |
* 1は統計処理時にマスクされるBitを意味します。
QA_flagについてはこちらをご参照ください。
*Download:QA_flag(Ver1)

Attribute情報
使い方
- ・物理量=DN*slope+offset
- ・有効値はMinimum_valid_DN~Maximum_valid_DN
- ・TSMにおいて、40g/m^3を超える高濃度水域では精度が保証できない可能性があります