200802アンケート結果(回答者/200) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画像利用について | 利用の有無とその頻度 | @なし | 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1回/1日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1回/週 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1回/月 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1回/年 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eその他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番最近に画像を利用した期日 | @現在も使用中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AX年X月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bその他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用した画像の種類 | @クロロフィルa濃度 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A海面水温 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BnLwRGB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1kmRGB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D500mRGB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E250mRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F500mCHLA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイナリデータ利用について | 利用の有無とその頻度 | @なし | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1回/1日 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1回/週 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1回/月 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1回/年 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eその他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番最近にデータを使用した期日 | @現在も使用中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AX年X月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bその他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用したバイナリデータの種類 | @クロロフィルa濃度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A海面水温 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B500mCHLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C500mHDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D250mHDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eその他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用したバイナリデータの領域 | 領域01 | 0 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域02 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域05 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領域11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フルシーン | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m領域 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500m/250m日本全域 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在(or今後)の利用目的 | 利用目的について 一部のユーザには通常の解析の中で利用されるようになっている。 今後のより高度な利用されるためには、精度の向上と安定(及び、他のデータセットとの一貫性)が必須である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果概略 | 成果概要について 画像を研究・調査の参考にする場合と、データを解析に利用する場合がある。 形になったものはまだ少ないようなので、もう一段の精度改善や利用可能性の拡大が必要である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要望等 | 要望等について 東北地方や日本海側の要求があった。 本来の準リアル利用の他に、時系列的な解析のニーズがある。特に独自のプロダクトについては長期で解析できるように整備する必要がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応策の検討結果 | ・校正手順を見直し、過去データの再処理を検討する。 ・東北地方や日本海の領域画像について検討する。 |